Odborná komise ohodnotila vzorky přihlášené do hodnocení 2026 stobodovým systémem. Medaile se udělují podle dosaženého počtu bodů: Velká zlatá od 90 bodů, Zlatá od 86, Stříbrná od 84 a Bronzová od 82 bodů.
| Vinařství ▼ | Barva ▼ | Odrůda ▼ | Přívlastek ▼ | Klasifikace ▼ | Označení ▼ | Ročník ▼ | Body ▼ | Medaile ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | SG | MZV | suché | Dubový sud | 2024 | 92 | Velká zlatá |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | bílé | PA | PS | polosladké | – | 2025 | 92 | Velká zlatá |
| Vinařství Maryša, Šitbořice | bílé | PA | VH | polosuché | – | 2024 | 92 | Velká zlatá |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | červené | Regent | MZV | suché | Dubový sud | 2024 | 91 | Velká zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | červené | RM | VB | suché | – | 2024 | 91 | Velká zlatá |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | bílé | RŠ | VH | polosuché | – | 2025 | 91 | Velká zlatá |
| PPS vinařství, Strachotín | bílé | Donauriesling | PS | polosladké | – | 2023 | 91 | Velká zlatá |
| Vinařství Ladislav Holec, Bavory | bílé | Riesling cibéby | MZV | sladké | – | 2025 | 91 | Velká zlatá |
| Vinařství Pavel Binder, Rakvice | bílé | RR | PS | suché | – | 2023 | 91 | Velká zlatá |
| Vinařství Volařík, a.s., Mikulov | bílé | VČR | Kabinet | suché | – | 2024 | 91 | Velká zlatá |
| Vinařství KOŠUT, Prušánky | bílé | SG blanc | PS | suché | – | 2025 | 90 | Velká zlatá |
| BM vinařství, Tvrdonice | bílé | RV | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| BM vinařství, Tvrdonice | bílé | PA | PS | polosuché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Bronislav Vajbar, Rakvice | bílé | RŠ | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Bronislav Vajbar, Rakvice | bílé | RV | VH | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Farma U tří dubů, s r.o., Stošíkovice na Louce | červené | ZW | VH | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Ing. Ladislav Musil, Dolní Kounice | červené | RM+CM | PS | suché | Cuvee | 2018 | 89 | Zlatá |
| Ing. Ladislav Musil, Dolní Kounice | červené | MP | PS | suché | – | 2021 | 89 | Zlatá |
| Ing. Marek Gertner, Starý Poddvorov | červené | RM | VH | suché | – | 2022 | 89 | Zlatá |
| Jan Šťastný, Svatobořice - Mistřín | bílé | RB | PS | suché | Sur-li | 2021 | 89 | Zlatá |
| Jiří Šmerák, Hrušky | bílé | RV | Jakostní | sladké | botrytický sběr, výběr z cibéb | 2025 | 89 | Zlatá |
| Josef Uher, Lanžhot | bílé | H | PS | polosladké | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Milan Sůkal, Nový Poddvorov | bílé | RV | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | bílé | Johanniter | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | červené | RM | VH | polosuché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | červené | CS | VH | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | bílé | RŠ | PS | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| PPS vinařství, Strachotín | bílé | Sonberk Blend | MZV | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Rodinné vinařství Beneš, Hrušky | červené | Ponot noir | VH | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Stanislav Žůrek, Žeravice | bílé | RV | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Burian, s.r.o, Bavory | rosé | RŠ | VB | polosladké | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Čech s.r.o., Tvrdonice | bílé | TČ | VH | polosladké | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Červinka spol. s.r.o., Horní Věstonice | bílé | RŠ+CH | VH | polosladké | Cuvee | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Herůfek, Zaječí | červené | ZW | VH | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Hřiba, Čejkovice | červené | CS | PS | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Hřiba, Čejkovice | červené | MP | PS | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Ing. Jan Plaček, Moravské Bránice | červené | ZW | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Kněží hora, Bzenec | bílé | RR | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství KOŠUT, Prušánky | rosé | André | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Ladislav Holec, Bavory | bílé | RR | MZV | polosladké | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Maryša, Šitbořice | bílé | SZ | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Mečl, Moravský Žižkov | bílé | RB | PS | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Pavel Binder, Rakvice | bílé | PA | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Pavel Binder, Rakvice | bílé | MM | MZV | polosuché | Frizzante | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Průdek, Rakvice | červené | Cabernet dorsa | PS | suché | – | 2022 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice | bílé | PA | PS | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice | červené | André | PS | suché | – | 2019 | 89 | Zlatá |
| Vinařství Volařík, a.s., Mikulov | bílé | RV | PS | suché | – | 2024 | 89 | Zlatá |
| Vinice Hnanice s.r.o., Hnanice | bílé | SG | VOC | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinné sklepy Skalák s.r.o., Kyjov | bílé | PA | VH | polosuché | – | 2022 | 89 | Zlatá |
| Víno Hort, s r.o., Hodonice | červené | CS | – | suché | – | 2018 | 89 | Zlatá |
| Víno Lípa Mikulov s.r.o., Mikulov | bílé | RŠ | PS | polosuché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Víno Rozbořil, Kostice | červené | Nitria | MZV | suché | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| Vinofol s.r.o. | červené | ZW | VH | suché | – | 2023 | 89 | Zlatá |
| Waldberg s.r.o., Dobšice | bílé | RR | VB | polosladké | – | 2021 | 89 | Zlatá |
| ZD Němčičky | bílé | PA | VH | polosladké | – | 2025 | 89 | Zlatá |
| – | bílé | Donauriesling | PS | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Agro Podlužan, a.s., Prušánky | bílé | PA | – | – | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| BM vinařství, Tvrdonice | bílé | SG | PS | polosuché | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| Bronislav Vajbar, Rakvice | bílé | PA | PS | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Farma U tří dubů, s r.o., Stošíkovice na Louce | bílé | RR | PS | polosladké | – | 2023 | 88 | Zlatá |
| Gazaň winery s.r.o. | bílé | H | PS | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| ing. Radek Šusta, Kupařovice | bílé | Donauriesling | MZV | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Jaroslav Čeman, Strachotín | bílé | PA | MZV | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Jiří Korber, Trboušany | bílé | Bílá bouda | – | polosuché | Cuvee | 2025 | 88 | Zlatá |
| Jiří Šmerák, Hrušky | červené | FR | VH | suché | – | 2021 | 88 | Zlatá |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | Souvignier gris | MZV | sladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Josef Uher, Lanžhot | bílé | RR | MZV | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Marek Svoboda, Velké Bílovice | červené | RM | VH | suché | – | 2023 | 88 | Zlatá |
| Martina Toporcerová, Dolní Kounice | bílé | VČR | MZV | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | bílé | Roter Riesling | PS | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | bílé | Sylvánské modré | VH | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Pavel Svoboda, Dolní Věstonice | bílé | TČ | PS | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | červené | Cabernet cortis | VH | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| PPS vinařství, Strachotín | bílé | CH | PS | polosuché | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| Stanislav Žůrek, Žeravice | bílé | SZ | PS | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| THAYA vinařství, spol. s r.o., Havraníky | bílé | SG | PS | suché | – | 2023 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Burian, s.r.o, Bavory | bílé | PA | VH | sladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Čech s.r.o., Tvrdonice | červené | RM+Merlot | Jakostní | suché | Cuvee | 2022 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Herůfek, Zaječí | červené | Merlot | VH | suché | – | 2023 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Hřiba, Čejkovice | bílé | TČ | PS | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Ing. Jan Plaček, Moravské Bránice | bílé | H | PS | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka, Mikulov | bílé | Souvignier gris | PS | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Jiří Písař, Vrbovec | bílé | SG | MZV | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Marvín s.r.o., Horní Věstonice | bílé | MO + SG | – | – | Cuvee, sur-li | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Maryša, Šitbořice | bílé | RŠ | PS | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Pfeffer s.r.o., Rakvice | bílé | SZ | PS | suché | – | 2023 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Průdek, Rakvice | červené | Merlot | PS | suché | – | 2020 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Šufeisl, Oslavany | červené | FR | MZV | suché | – | 2022 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Tichý Lubomír, Dolní Dunajovice | bílé | RV | PS | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinařství Tracht s.r.o., Strachotín | bílé | Souvignier gris | PS | suché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinice Hnanice s.r.o., Hnanice | bílé | Kerner | VH | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinné sklepy Skalák s.r.o., Kyjov | bílé | CH | VH | suché | – | 2021 | 88 | Zlatá |
| Víno Hort, s r.o., Hodonice | bílé | SG | VOC | suché | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| Víno Lípa Mikulov s.r.o., Mikulov | bílé | Donauriesling | PS | suché | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| Víno Lípa Mikulov s.r.o., Mikulov | bílé | RR | PS | suché | – | 2024 | 88 | Zlatá |
| Víno Rozbořil, Kostice | bílé | H | MZV | polosladké | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Víno Vaněk s.r.o., Vrbovec | bílé | Pinot Gris | VH | polosuché | – | 2025 | 88 | Zlatá |
| Vinofol s.r.o. | bílé | VZ | VH | suché | – | 2022 | 88 | Zlatá |
| Bronislav Vajbar, Rakvice | bílé | SG | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Jan Šťastný, Svatobořice - Mistřín | bílé | RŠ | VH | suché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Jaroslav Čeman, Strachotín | červené | ZW | MZV | suché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Jiří Šmerák, Hrušky | bílé | TČ | PS | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Josef Dobrovolný, Nový Šaldorf | bílé | RŠ | PS | polosuché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Josef Dobrovolný, Nový Šaldorf | bílé | VZ | VOC | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Josef Uher, Lanžhot | bílé | RŠ | PS | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Mádl vinařství, Velké Bílovice | bílé | SG | MZV | suché | – | – | 87 | Zlatá |
| Nové vinařství a.s., Drnholec | červené | RM | MZV | suché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Pavel Karlík, Šardice | bílé | RR | MZV | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Pavel Šnajdr, Šardice | červené | CM | MZV | suché | – | 2023 | 87 | Zlatá |
| PPS vinařství, Strachotín | bílé | Solaris | MZV | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Bauman, Velké Bílovice | bílé | RB | PS | polosuché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Červinka spol. s.r.o., Horní Věstonice | bílé | T | VH | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Hynek Holánek, Iváň | bílé | RV | PS | suché | AEIBIS | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Ing. Jan Plaček, Moravské Bránice | bílé | SG | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství LARA s.r.o., Moravský Krumlov | bílé | H | MZV | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | bílé | T | VH | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Mečl, Moravský Žižkov | bílé | CH | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Olejník, Nový Šaldorf | bílé | Johanniter | MZV | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Osička, Velké Bílovice | bílé | MM | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Pavel Binder, Rakvice | bílé | SG | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Pergen, Perná | bílé | PA | VH | polosladké | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Púrynky s.r.o., Velké Bílovice | bílé | RŠ | VH | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Stanislav Mádl, Velké Bílovice | červené | Merlot | PS | suché | – | 2023 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice | bílé | H | PS | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Šufeisl, Oslavany | červené | Cabernet cortis | MZV | suché | – | 2023 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Tracht s.r.o., Strachotín | bílé | Johanniter | Jakostní | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Vinařství Volařík, a.s., Mikulov | bílé | RR | PS | suché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Víno Hort, s r.o., Hodonice | rosé | Merlot | PS | polosuché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Víno Lípa Mikulov s.r.o., Mikulov | bílé | SG | PS | suché | – | 2024 | 87 | Zlatá |
| Víno Rakvice s.r.o., Rakvice | bílé | Cabernet blanc | PS | suché | – | 2025 | 87 | Zlatá |
| Agro Podlužan, a.s., Prušánky | bílé | H | – | – | – | 2024 | 86 | Zlatá |
| Bronislav Vajbar, Rakvice | bílé | VZ | PS | suché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| ing. Radek Šusta, Kupařovice | bílé | VZ | MZV | polosladké | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Josef Dobrovolný, Nový Šaldorf | bílé | RB | Kabinet | suché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | VZ | MZV | polosladké | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Martina Toporcerová, Dolní Kounice | bílé | Donauriesling | MZV | polosuché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | bílé | CH | PS | suché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Stanislav Žůrek, Žeravice | bílé | RŠ | PS | suché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Hulata, Němčičky | rosé | SV | MZV | suché | klaret | 2024 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Jiří Písař, Vrbovec | bílé | RB | MZV | polosuché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | bílé | VZ | VH | suché | – | 2024 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Maryša, Šitbořice | červené | Merlot | VH | suché | – | 2024 | 86 | Zlatá |
| Vinarstvi MOSI s.r.o., Prušánky | bílé | TČ | PS | polosladké | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Pfeffer s.r.o., Rakvice | červené | RM | MZV | suché | – | 2022 | 86 | Zlatá |
| Vinařství Švarc a Bílek, Rakvice | bílé | Pinot Gris | MZV | polosuché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Vinice Hnanice s.r.o., Hnanice | červené | Merlot | VH | suché | – | 2024 | 86 | Zlatá |
| Víno Rozbořil, Kostice | bílé | CH | MZV | polosuché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Vinofol s.r.o. | bílé | CH | VH | polosladké | – | 2024 | 86 | Zlatá |
| Waldberg s.r.o., Dobšice | červené | Pinot Meunier | PS | suché | – | 2021 | 86 | Zlatá |
| ZD Němčičky | bílé | SG | MZV | polosuché | – | 2025 | 86 | Zlatá |
| Farma U tří dubů, s r.o., Stošíkovice na Louce | bílé | RR | PS | suché | – | 2022 | 85 | Stříbrná |
| Gazaň winery s.r.o. | bílé | RB+RŠ | PS | suché | Cuvee | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Ing. Marek Gertner, Starý Poddvorov | bílé | VZ | Kabinet | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| ing. Radek Šusta, Kupařovice | bílé | Solaris | MZV | sladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Jaroslav Čeman, Strachotín | bílé | RB | – | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Jaroslav Čeman, Strachotín | červené | Dornfelder | MZV | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Jiří Korber, Trboušany | bílé | TČ | MZV | polosladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Jiří Šmerák, Hrušky | bílé | VZ | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Jiří Šmerák, Hrušky | bílé | RR+SZ | PS | suché | Cuvee | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | CH | MZV | polosladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Josef Uher, Lanžhot | červené | ZW | MZV | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Mádl vinařství, Velké Bílovice | červené | ZW | MZV | suché | – | – | 85 | Stříbrná |
| MITOMA Vrbice s.r.o., Vrbice | bílé | SG | PS | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | bílé | Johanniter | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | červené | Cabernet moravia | PS | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Moravčíkova vína s.r.o., Horní Věstonice | bílé | Saphira | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Nové vinařství a.s., Drnholec | bílé | PA | MZV | polosladké | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Pavel Šnajdr, Šardice | bílé | MT | MZV | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Pavel Svoboda, Dolní Věstonice | rosé | André | PS | polosladké | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | červené | Dornfelder | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| PPS vinařství, Strachotín | bílé | RV | MZV | suché | Frizzante | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Rodinné vinařství Braunovi | bílé | RB | MZV | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Tasovické vinařství, Tasovice | bílé | CH | MZV | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Tibor Zapletal, Velké Bílovice | bílé | PA | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Bauman, Velké Bílovice | rosé | ZW+F+CS | MZV | polosuché | Cuvee | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Blažek, Kostice | bílé | RV | – | polosladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Burian, s.r.o, Bavory | bílé | VZ | PS | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Čech s.r.o., Tvrdonice | bílé | RR | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Herůfek, Zaječí | rosé | FR | VH | polosuché | klaret | 2023 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Herůfek, Zaječí | bílé | IO | PS | polosladké | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Ing. Jan Plaček, Moravské Bránice | rosé | RM | PS | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství LARA s.r.o., Moravský Krumlov | červené | André | MZV | suché | – | 2023 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | bílé | MM | MZV | polosladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | rosé | cs | MZV | polosuché | klaret | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Maryša, Šitbořice | rosé | FR | MZV | polosuché | perlivé víno | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Vinarstvi MOSI s.r.o., Prušánky | bílé | RB | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Osička, Dolní Kounice | bílé | TČ | MZV | sladké | – | 2023 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Osička, Velké Bílovice | červené | Dornfelder | PS | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Pavel Lebloch, Velké Bílovice | bílé | CH | MZV | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Pergen, Perná | bílé | SG | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Pfeffer s.r.o., Rakvice | bílé | VZ | PS | suché | – | 2023 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství pod Hradem s.r.o., Klentnice | bílé | RV | PS | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Průdek, Rakvice | bílé | Savilon | MZV | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Púrynky s.r.o., Velké Bílovice | bílé | CH | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Stanislav Mádl, Velké Bílovice | bílé | RV | PS | suché | – | 2024 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice | bílé | NEU | Kabinet | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Tichý Lubomír, Dolní Dunajovice | bílé | CH | PS | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinařství Tracht s.r.o., Strachotín | bílé | IO | Kabinet | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinice Hnanice s.r.o., Hnanice | bílé | RB | PS | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinice Na Skalce s.r.o., Havraníky | bílé | SG | MZV | suché | Panenské víno | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Vinný sklep u Štipčáků, Vlkoš | bílé | Noria | PS | suché | – | 2023 | 85 | Stříbrná |
| Víno Lípa Mikulov s.r.o., Mikulov | bílé | Cuveé Mikulov | MZV | polosuché | Cuvee | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Víno Rakvice s.r.o., Rakvice | rosé | FR | PS | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Víno Rozbořil, Kostice | rosé | ZW | MZV | polosuché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Víno Vaněk s.r.o., Vrbovec | bílé | SG | VOC | suché | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Víno Vaněk s.r.o., Vrbovec | bílé | T žlutý | MZV | sladké | – | 2025 | 85 | Stříbrná |
| Agro Podlužan, a.s., Prušánky | bílé | RR | PS | suché | – | 2023 | 84 | Stříbrná |
| Ing. Marek Gertner, Starý Poddvorov | bílé | RŠ | PS | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| ing. Radek Šusta, Kupařovice | bílé | CH | MZV | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Josef Dobrovolný, Nový Šaldorf | bílé | MT | Kabinet | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Josef Dobrovolný, Nový Šaldorf | bílé | Sprarkling | MZV | polosuché | perlivé víno | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | H | MZV | polosladké | Frizzante | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Josef Prygl, Starý Poddvorov | bílé | RŠ | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Marek Svoboda, Velké Bílovice | bílé | SZ | PS | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Pavel Šnajdr, Šardice | bílé | T | MZV | polosladké | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Pavlovín spol.s.r.o., Velké Pavlovice | bílé | SG | PS | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Rodinné vinařství Braunovi | bílé | SG | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Rodinné vinařství Sedlák s.r.o., Velké Bílovice | bílé | MT | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Tasovické vinařství, Tasovice | bílé | VZ | VOC | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Bauman, Velké Bílovice | bílé | RV | Kabinet | polosuché | – | 2024 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice | bílé | TČ | PS | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Blažek, Kostice | bílé | Kerner | – | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Herůfek, Zaječí | bílé | MT | Kabinet | polosuché | – | 2024 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Hřiba, Čejkovice | bílé | Cuveé Naviny | Kabinet | polosuché | Cuvee | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Hulata, Němčičky | bílé | H | MZV | polosladké | – | 2024 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Ing. Lukáš Hradil, Čejkovice | bílé | SG blanc | PS | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | bílé | MT | MZV | suché | Frizzante | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Maděřič spol. s.r.o, Moravský Žižkov | červené | Ponot noir | PS | suché | – | 2023 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Marvín s.r.o., Horní Věstonice | červené | Dornfelder | – | – | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Olejník, Nový Šaldorf | bílé | SG | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Osička, Dolní Kounice | bílé | SG | MZV | sladké | – | 2023 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Osička, Velké Bílovice | bílé | IO | PS | polosladké | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Pergen, Perná | bílé | RV | PS | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Púrynky s.r.o., Velké Bílovice | bílé | PA | PS | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Stanislav Mádl, Velké Bílovice | bílé | H | PS | suché | – | 2022 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Šufeisl, Oslavany | bílé | RŠ | MZV | suché | – | 2024 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Švarc a Bílek, Rakvice | bílé | VZ | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinařství Tichý Lubomír, Dolní Dunajovice | bílé | VZ | Kabinet | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinice Hnanice s.r.o., Hnanice | bílé | H | PS | polosuché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinice Na Skalce s.r.o., Havraníky | bílé | Červenošpičák | MZV | suché | Panenské víno | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinice Na Skalce s.r.o., Havraníky | bílé | Chrupka bílá | MZV | suché | Panenské víno | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Vinný sklep u Štipčáků, Vlkoš | bílé | Rivaner | MZV | polosladké | – | 2022 | 84 | Stříbrná |
| Víno Hort, s r.o., Hodonice | bílé | MT | MZV | suché | – | 2024 | 84 | Stříbrná |
| Víno Rakvice s.r.o., Rakvice | červené | Dornfelder | PS | suché | – | 2023 | 84 | Stříbrná |
| Víno Rozbořil, Kostice | červené | SV | MZV | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Víno Vaněk s.r.o., Vrbovec | bílé | RR | VOC | suché | – | 2025 | 84 | Stříbrná |
| Gazaň winery s.r.o. | bílé | AU | PS | suché | – | 2025 | 83 | Bronzová |
| Nové vinařství a.s., Drnholec | bílé | RV | MZV | suché | – | 2024 | 83 | Bronzová |
| Rodinné vinařství Beneš, Hrušky | bílé | CH | Jakostní | suché | – | 2025 | 83 | Bronzová |
| THAYA vinařství, spol. s r.o., Havraníky | bílé | NEU | PS | suché | – | 2023 | 83 | Bronzová |
